Uitslagen | ||||||||||||||
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | ||||||||||
2-12-2022 | 19:30 | Egchel 35+1 | - | Koningslust 35+1 | 0 | - | 0 | |||||||
2-12-2022 | 19:30 | RKAVC 35+1 | - | Leveroy 35+1 | 0 | - | 3 | |||||||
2-12-2022 | 19:30 | Leveroy 35+1 | - | Egchel 35+1 | 1 | - | 0 | |||||||
2-12-2022 | 19:30 | Koningslust 35+1 | - | VV HEBES 35+1 | 1 | - | 1 | |||||||
2-12-2022 | 19:30 | Egchel 35+1 | - | RKAVC 35+1 | 3 | - | 0 | |||||||
2-12-2022 | 19:30 | VV HEBES 35+1 | - | Leveroy 35+1 | 2 | - | 1 | |||||||
2-12-2022 | 19:30 | Leveroy 35+1 | - | Koningslust 35+1 | 0 | - | 2 | |||||||
2-12-2022 | 19:30 | RKAVC 35+1 | - | VV HEBES 35+1 | 0 | - | 2 | |||||||
2-12-2022 | 19:30 | Koningslust 35+1 | - | RKAVC 35+1 | 3 | - | 1 | |||||||
2-12-2022 | 19:30 | VV HEBES 35+1 | - | Egchel 35+1 | 1 | - | 0 | |||||||
Stand | ||||||||||||||
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |||||
1 | Egchel 35+1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 39 | 12 | 27 | |||||
2 | VV HEBES 35+1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 31 | 26 | 5 | |||||
3 | Koningslust 35+1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 27 | 25 | 2 | |||||
4 | Leveroy 35+1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 24 | 34 | -10 | |||||
5 | RKAVC 35+1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 10 | 34 | -24 | |||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
Programma | ||||||||||||||
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie | ||||||||||
10-3-2023 | Het adres van de accommodatie voor deze wedstrijden is: | |||||||||||||
10-3-2023 | ||||||||||||||
10-3-2023 | ||||||||||||||
10-3-2023 | ||||||||||||||
10-3-2023 | ||||||||||||||
10-3-2023 | ||||||||||||||
10-3-2023 | ||||||||||||||
10-3-2023 | ||||||||||||||
10-3-2023 | ||||||||||||||
10-3-2023 |